reset
Varaosaluettelo: DELPHI Raidetangon pää VOLVO 960
VOLVO 960 Bensiini
- DELPHI Raidetangon pää VOLVO 960 II Sedan (964) 2.5 170 hv 7/1994 - 12/1996
- DELPHI Raidetangon pää VOLVO 960 II Farmari (965) 2.5 170 hv 8/1994 - 12/1996
- DELPHI Raidetangon pää Volvo 960 II Sedan (964) 2.9 204 hv 7/1994 - 12/1996
- DELPHI Raidetangon pää Volvo 960 II Farmari (965) 2.9 204 hv 9/1994 - 12/1996
- DELPHI Raidetangon pää 960 I Sedan (964) 2.9 204 hv 8/1990 - 7/1994
- DELPHI Raidetangon pää 960 I Farmari (965) 2.9 204 hv 8/1990 - 7/1994
- 960 I Sedan (964) 2.0 190 hv 8/1990 - 9/1993
- 960 I Farmari (965) 2.0 190 hv 8/1990 - 9/1993
- 960 I Sedan (964) 2.3 Turbo 165 hv 9/1990 - 8/1993
- 960 I Farmari (965) 2.3 Turbo 165 hv 9/1990 - 8/1993
- 960 I Sedan (964) 2.0 140 hv 9/1990 - 8/1993
- 960 I Farmari (965) 2.8 147 hv 9/1990 - 5/1992
- 960 II Farmari (965) 2.9 184 hv 7/1994 - 12/1996
- 960 II Sedan (964) 2.9 184 hv 7/1994 - 12/1996
- 960 II Farmari (965) 2.9 184 hv 9/1994 - 12/1996
- 960 I Sedan (964) 2.8 GL 147 hv 9/1990 - 5/1992
- 960 I Farmari (965) 2.0 140 hv 9/1990 - 8/1993
- 960 I Sedan (964) 2.9 207 hv 9/1991 - 7/1994
- 960 I Sedan (964) 2.0 111 hv 9/1990 - 9/1993

Suosituimmat autonosien valmistajalta DELPHI VOLVO 960
- Jarrulevyt
- Iskunvaimennin
- Jarrupalat
- Pyörännapa
- Pyöränlaakeri
Raidetangon pää suosituimpiin Volvo-malleihin
- Volvo V70 II (285) Raidetangon pää
- Volvo V70 III (135) Raidetangon pää
- Volvo V50 (545) Raidetangon pää
- Volvo XC60 (156) Raidetangon pää
- S60 I (384) Raidetangon pää
- V60 (155, 157) Raidetangon pää
- XC90 I (275) Raidetangon pää
- S40 II (544) Raidetangon pää
- Volvo V70 I (875, 876) Raidetangon pää
- Volvo S80 I (184) Raidetangon pää
- Volvo V90 II Farmari (235, 236) Raidetangon pää
- Volvo XC70 II Farmari (136) Raidetangon pää
- S80 II (124)
- V40 Farmari (645)
- V40 Hatchback (525, 526)
- S40 I (644)
- XC70 Cross Country (295)
- V60 II (225, 227)
- S60 II (134)
- 140 (142, 144)
Luettelo tuotemerkeistä:















Muut varaosat merkiltä DELPHI
6/10
(Arvostelut-4)
Ominaisuuksien arvio
Tuotekustannus
+4 -Tuotelaatu
+4 -Pakkauslaatu
+1 -Valmistaja
+1 -Takuu
+3 -Tuotekustannus
+1 -1Tuotelaatu
+1 -1Pakkauslaatu
+1 -1Valmistaja
+1 -1Takuu
+1 -1