reset
Varaosaluettelo: DELPHI Moottorin kumityyny BMW Z4
BMW Z4 Bensiini
- DELPHI Moottorin kumityyny BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 231 hv 12/2002 - 12/2005
- DELPHI Moottorin kumityyny BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 192 hv 12/2002 - 12/2005
- DELPHI Moottorin tukikumi BMW Z4 Coupe (E86) 3.0 si 265 hv 4/2006 - 8/2008
- DELPHI Moottorin tukikumi BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 170 hv 10/2003 - 10/2005
- DELPHI Moottorin tukikumit Z4 Roadster (E85) 2.0 i 150 hv 3/2005 - 2/2009
- DELPHI Moottorin tukikumit Z4 Roadster (E85) 3.0 si 265 hv 1/2006 - 8/2008
- Z4 Roadster (E85) 2.5 i 177 hv 9/2005 - 2/2009
- Z4 Roadster (E85) M 343 hv 1/2006 - 8/2008
- Z4 Roadster (E85) 2.5 si 218 hv 1/2006 - 8/2008
- Z4 Coupe (E86) M 343 hv 4/2006 - 8/2008
- Z4 Roadster (E85) 2.5 si 211 hv 9/2005 - 2/2009
- Z4 Roadster (E85) 3.0 i 228 HV 2/2003 - 12/2005
- Z4 Roadster (E85) 3.0 si 218 hv 9/2005 - 12/2008
- Z4 Coupe (E86) 3.0 si 218 HV 3/2006 - 1/2009
- Z4 Roadster (E85) 2.5 i 186 hv 2/2003 - 12/2005
- Z4 Coupe (E86) M 320 hv 3/2006 - 12/2008
- Z4 Roadster (E85) 3.2 320 hv 9/2005 - 12/2007
- Z4 Coupe (E86) 2.5 i 192 hv 11/2006 - 4/2008
- Z4 Coupe (E86) 3.0 si 258 hv 3/2006 - 8/2008
- Z4 Roadster (E85) 3.0 si 258 HV 1/2006 - 8/2008

Suosituimmat autonosien valmistajalta DELPHI BMW Z4
- Jarrulevyt
- Iskunvaimennin
- Alatukivarsi
- Jarrupalat
- Pyörännapa
Moottorin kumityyny suosituimpiin BMW-malleihin
- BMW 5 Touring (F11) Moottorin kumityyny
- BMW 5 Touring (E61) Moottorin kumityyny
- BMW 3 Touring (E91) Moottorin kumityyny
- BMW 3 Sedan (E90) Moottorin kumityyny
- 5 Sedan (E60) Moottorin tukikumi
- 3 Sedan (E46) Moottorin tukikumi
- 5 Sedan (F10) Moottorin tukikumi
- 5 Sedan (E39) Moottorin tukikumi
- BMW X5 (E70) Moottorin tukikumit
- BMW 3 Touring (F31) Moottorin tukikumit
- BMW 3 Sedan (F30, F80) Moottorin tukikumit
- BMW 3 Coupe (E92) Moottorin tukikumit
- X3 (F25)
- 3 Touring (E46)
- X3 (E83)
- 1 Hatchback (F20)
- 1 Hatchback (E87)
- X5 (E53)
- 5 Touring (E39)
- 3 Coupe (E46)
Luettelo tuotemerkeistä:






























Arvioi tuote
Ominaisuuksien arvio
Tuotekustannus
+ -Tuotelaatu
+ -Pakkauslaatu
+ -Valmistaja
+ -Takuu
+ -Tuotekustannus
+1 -1Tuotelaatu
+1 -1Pakkauslaatu
+1 -1Valmistaja
+1 -1Takuu
+1 -1